IDS imperx Azure Components Express

Каталог продукции

Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2404 в файле /home/camerala/public_html/includes/menu.inc).

Серия CHEETAH

Названиесортировать по убыванию Поддерживаемые стандарты Размер кадра Размер сенсора Тип сенсора Скорость, fps
C1911 GigE Vision, PoE 1944 x 1472 2/3" КМОП (CMOS) 40
C2000 GigE Vision, PoE 2064 x 1544 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
C2010 GigE Vision, PoE 2064 x 1544 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
C2400 GigE Vision, PoE 2464 x 2056 2/3" КМОП (CMOS) 22
C2410 GigE Vision, PoE 2464 x 2056 2/3" КМОП (CMOS) 22
C2410Y/Z GigE Vision, PoE 2464 x 2056 2/3" КМОП (CMOS) 22
C2880 Camera Link, CoaXPress 2832x2128 1" КМОП (CMOS) 135
C3210 GigE, PoE 3216 x 2208 1.1" КМОП (CMOS) 16
C4010 GigE Vision, PoE 4112 x 2176 1" КМОП (CMOS) 13
C4080 Camera Link, CoaXPress, USB 3.0 4000x3000 4/3" КМОП (CMOS) 70
C4110 GigE Vision, PoE 4112 x 3008 1.1" КМОП (CMOS) 9
C4110-Y/Z GigE Vision, PoE 4112 x 3008 1.1" КМОП (CMOS) 9
C4180 Camera Link, GigE Vision, CoaXPress, USB3 Vision 4096 x 3072 4/3" КМОП (CMOS) 90
C4181 Camera Link, GigE Vision, CoaXPress, USB3 Vision, 10-GigE Vision 4096 x 4096 32mm КМОП (CMOS) 68
C4190 CoaXPress 4096 x 3072 4/3" КМОП (CMOS) 160
C4191 CoaXPress 4096 x 4096 APS-H КМОП (CMOS) 120
C4410 GigE Vision, PoE 4432 x 4436 4/3" КМОП (CMOS) 6
C4440 CoaXPress, 10-GigE Vision, SFP 4432 x 4436 4/3" КМОП (CMOS) 43
C5180 Camera Link, GigE Vision, CoaXPress, USB3 Vision, 10-GigE Vision 5120 x 5120 APS-H КМОП (CMOS) 44
C5190 CoaXPress 5120 x 5120 APS-H КМОП (CMOS) 80
C5410 GigE Vision, PoE 5472 x 3084 4/3" КМОП (CMOS) 7
C5440 CoaXPress, 10-GigE Vision, SFP 5472 x 3084 4/3" КМОП (CMOS) 61
C6410 GigE Vision, PoE 6464 x 4852 32mm КМОП (CMOS) 3
C6440 CoaXPress, 10-GigE Vision, SFP 6464 x 4852 APS-C КМОП (CMOS) 35
IP67-C2010 GigE Vision, PoE 2064 x 1544 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
IP67-C2410 GigE Vision, PoE 2464 x 2056 2/3" КМОП (CMOS) 22
IP67-C3210 GigE Vision, PoE 3216 x 2208 1.1" КМОП (CMOS) 16
IP67-C4010 GigE Vision, PoE 4112 x 2176 1" КМОП (CMOS) 13
IP67-C4110 GigE Vision, PoE 4112 x 3008 1.1" КМОП (CMOS) 9