IDS imperx Azure Components Express

Каталог продукции

Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2404 в файле /home/camerala/public_html/includes/menu.inc).

Видеокамеры IDS

IDS cameras

ВНИМАНИЕ!

В связи с проводимой СВО на Украине компания IDS приостановила поставки оборудования в Россию.

В настоящее время заказ камер IDS.невозможен!

IDS uEye – современные промышленные цифровые ПЗС (CCD) и КМОП (CMOS) видеокамеры с интерфейсом USB 2.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet и разрешением от 0.3 до 10 Мегапикселей.

USB uEye XS
Компактные
Видеокамеры стандарта USB 2.0 в компактном корпусе.
USB uEye LE
Облегченные
Видеокамеры стандарта USB 2.0 в пластиковом корпусе или без корпуса, с разъемом Mini-B USB.
USB uEye ML
Облегченные
Видеокамеры стандарта USB 2.0 в пластиковом корпусе, с разъемом Mini-B USB.
USB uEye SE
Стандартные
Видеокамеры стандарта USB 2.0 в стандартном металлическом корпусе, с разъемом USB Mini-B, и разъемом D-Sub для USB и триггера
USB 3.0 uEye LE
Облегченные
Видеокамеры стандарта USB 3.0 в пластиковом корпусе.
USB 3.0 uEye ML
Облегченные
Видеокамеры стандарта USB 3.0 в пластиковом корпусе.
USB 3.0 uEye CP
Компактные
Видеокамеры стандарта USB 3.0 в компактном корпусе.
GigE uEye LE
Облегченные
Видеокамеры стандарта GigE без корпуса.
GigE uEye SE
Стандартные
Видеокамеры стандарта GigE в стандартном металлическом корпусе, с разъемом RJ45 и разъемом D-Sub для триггера и строб-сигнала
GigE uEye CP
Компактные
Видеокамеры стандарта GigE в компактном корпусе, с разъемом RJ45. Поддержка стандарта Power-Over-Ethernet (PoE) позволяет камерам данной серии работать без внешнего источника питания.
GigE uEye RE
Защищенные
Видеокамеры стандарта GigE в защищенном металлическом корпусе, с защищенными разъемом RJ45 и разъемом Hirose для триггера и строб-сигнала. Степень защиты от пыли и влаги соответствует требованиям IP 65/67
Названиесортировать по убыванию Поддерживаемые стандарты Размер кадра Размер сенсора Тип сенсора Скорость, fps
U3-3680XLE USB 3.1 Gen.1 2592 x 1944 1/2.5" КМОП (CMOS) 30
uEye XS 2 USB 2.0 2592x1944 1/4" КМОП (CMOS) 15
UI-1120SE USB 2.0 768x576 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-1240ML USB 2.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 25
UI-1240SE USB 2.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 25
UI-124xLE USB 2.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 25
UI-1250ML USB 2.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 17
UI-1250SE USB 2.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 17
UI-125xLE USB 2.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 17
UI-1480SE USB 2.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-148xLE USB 2.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-1490SE USB 2.0 3840x2748 1/2" КМОП (CMOS) 3
UI-149xLE USB 2.0 3840x2748 1/2" КМОП (CMOS) 3
UI-1540SE USB 2.0 1280x1024 1/2" КМОП (CMOS) 25
UI-154xLE USB 2.0 1280x1024 1/2" КМОП (CMOS) 25
UI-1550SE USB 2.0 1600x1200 1/3" КМОП (CMOS) 18
UI-1580SE USB 2.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-158xLE USB 2.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-300xSE USB 3.1 Gen.1 4104 x 3006 1.1" КМОП (CMOS) 31
UI-3013XC USB 3.0 4216x3160 1/3" КМОП (CMOS) 1
UI-304xCP USB 3.0 1448x1086 1/3" КМОП (CMOS) 243
UI-304xLE USB 3.1 Gen.1 1448 x 1086 1/3" КМОП (CMOS) 230
UI-304xSE USB 3.1 Gen.1 1448 x 1086 1/3" КМОП (CMOS) 243
UI-3060CP USB 3.0 1920x1200 1/1.2" КМОП (CMOS) 161
UI-306xSE USB 3.1 Gen.1 1936 x 1216 1/1.2" КМОП (CMOS) 166
UI-3070CP USB 3.0 2056×1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 134
UI-307xSE USB 3.1 Gen.1 2056 x 1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 123
UI-3080CP USB 3.0 2456x2054 2/3" КМОП (CMOS) 77
UI-308xSE USB 3.1 Gen.1 2456 x 2054 2/3" КМОП (CMOS) 86
UI-309xSE USB 3.1 Gen.1 4104 x 2174 1" КМОП (CMOS) 50
UI-3130CP USB 3.0 800×600 1/3.6" КМОП (CMOS) 396
UI-313xLE USB 3.1 Gen.1 808×608 1/3.6" КМОП (CMOS) 135
UI-3140CP USB 3.0 1280x1024 1/2" КМОП (CMOS) 224
UI-3160CP USB 3.0 1920x1200 2/3" КМОП (CMOS) 165
UI-3180CP USB 3.0 2592x2048 1" КМОП (CMOS) 72
UI-320xSE USB 3.1 Gen.1 4104 x 3006 1.1" КМОП (CMOS) 24
UI-3240CP USB 3.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-3240ML USB 3.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-324xLE USB 3.0 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-3250CP USB 3.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-3250ML USB 3.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-325xLE USB 3.0 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 60
UI-3260CP USB 3.0 1936x1216 1/1.2" КМОП (CMOS) 41
UI-326xSE USB 3.1 Gen.1 1936 x 1216 1/1.2" КМОП (CMOS) 47
UI-3270CP USB 3.0 2056×1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 57
UI-327xLE USB 3.1 Gen.1 2056×1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 57
UI-327xSE USB 3.1 Gen.1 2056 x 1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 57
UI-3280CP USB 3.0 2456x2054 2/3" КМОП (CMOS) 36
UI-328xSE USB 3.1 Gen.1 2456 x 2054 2/3" КМОП (CMOS) 36
UI-329xSE USB 3.1 Gen.1 4104 x 2174 1" КМОП (CMOS) 33
UI-3360CP USB 3.0 2048×1088 2/3" КМОП (CMOS) 152
UI-3370CP USB 3.0 2048x2048 1" КМОП (CMOS) 80
UI-337xSE USB 3.1 Gen.1 2048 x 2048 КМОП (CMOS) 80
UI-3480CP USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-3480ML USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-348xLE USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-3580CP USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-3580ML USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-358xLE USB 3.0 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 15
UI-3590CP USB 3.0 4912х3684 1/2" КМОП (CMOS) 21
UI-359xLE USB 3.0 4912x3684 1/2.3" КМОП (CMOS) 18
UI-359xLE USB 3.1 Gen.1 4912×3684 1/2.3" КМОП (CMOS) 20
UI-3860CP USB 3.0 1936×1096 1/2.8" КМОП (CMOS) 135
UI-386xLE USB 3.1 Gen.1 1936×1096 1/2.8" КМОП (CMOS) 135
UI-386xSE USB 3.1 Gen.1 1936 x 1096 1/2.8" КМОП (CMOS) 135
UI-3880CP USB 3.0 3088×2076 1/1.8" КМОП (CMOS) 58
UI-388xLE USB 3.1 Gen.1 3088 x 2076 1/1.8" КМОП (CMOS) 58
UI-388xSE USB 3.1 Gen.1 3088 x 2076 1/1.8" КМОП (CMOS) 58
UI-5120SE GigE 768x576 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5130FA GigE, PoE 800 x 600 1/3.6" КМОП (CMOS) 205
UI-5140FA GigE, PoE 1280 x 1024 1/2" КМОП (CMOS) 88
UI-5200FA GigE, PoE 4104 x 3006 1.1" КМОП (CMOS) 9
UI-5240CP GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5240FA GigE, PoE 1280 x 1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 59
UI-5240RE GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5240SE GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5241LE GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5242LE GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5244LE GigE 1280x1024 1/1.8" КМОП (CMOS) 50
UI-5250CP GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 35
UI-5250FA GigE, PoE 1600 x 1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 52
UI-5250RE GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 35
UI-5250SE GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
UI-5251LE GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 35
UI-5252LE GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 35
UI-5254LE GigE 1600x1200 1/1.8" КМОП (CMOS) 35
UI-5260CP GigE 1936 x 1216 1/1.2" КМОП (CMOS) 47
UI-5260FA GigE, PoE 1936 x 1216 1/1.2" КМОП (CMOS) 47
UI-5270CP GigE 2056×1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
UI-5270FA GigE, PoE 2056 x 1542 1/1.8" КМОП (CMOS) 36
UI-5280CP GigE 2456×2054 2/3" КМОП (CMOS) 23
UI-5280FA GigE Vision, GigE, PoE 2456 x 2054 2/3" КМОП (CMOS) 23
UI-5290FA GigE, PoE 4104 x 2174 1" КМОП (CMOS) 13
UI-5360CP GigE 2048x1088 2/3" КМОП (CMOS) 36
UI-5370CP GigE 2048x2048 1" КМОП (CMOS) 28
UI-5480CP GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5480RE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5480SE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5481LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5482LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5484LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5490RE GigE 3840x2748 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-5490SE GigE 3840x2748 1/2" КМОП (CMOS) 6
UI-5540RE GigE 1280x1024 1/2" КМОП (CMOS) 35
UI-5540SE GigE 1280x1024 1/2" КМОП (CMOS) 35
UI-5580CP GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5580RE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5580SE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5581LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5582LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5584LE GigE 2560x1920 1/2" КМОП (CMOS) 14
UI-5860CP GigE 1936×1096 1/2.8" КМОП (CMOS) 54
UI-5880CP GigE 3088×2076 1/1.8" КМОП (CMOS) 18