AZURE-0518M10M
Оптический размер | 2/3" |
Модель | AZURE-0518M10M |
Крепление | C-Mount |
Тип диафрагмы | Ручная |
Диафрагма | 1.8...11 |
Фокусное расстояние | 5.0мм |
Угол обзора | |
для сенсора 2/3" | 95.45°×66.85°×82.7° |
для сенсора 1/2" | 77.31°×51.28°×65.24° |
для сенсора 1/3" | 61.93°×39.6°×51.28° |
для сенсора 1/4" | 43.6°×27°×35.49° |
Разрешение | 200lp (10МП) |
Минимальное расстояние до объекта (MOD) | 0.10м |
Вес | 150 г |
Дисторсия | <-5% |
Размер | ¢65 × 43 |
Резьба под фильтр | M62 x 0,75 |
Цена | [скрыто] |
Примечания:
Проектный диапазон длин волн | 400...950нм |
Задний отрезок | 8.54 мм |
Чертеж:
