B4820
Поддерживаемые стандарты | |
Тип сенсора | ПЗС (CCD) |
Размер сенсора | 43mm |
Размер кадра | 4872x3248 |
Размер пикселя | 7.40мкм |
Скорость, fps | 3 |
Описание модели | ![]() |
B4820 – Современная, программируемая ПЗС (CCD) высокоскоростная видеокамера с прогрессивным сканированием, разработанная для приложений с высокими требованиями к чувствительности, качеству изображения, возможностям настройки и простоте использования. Видеокамера построена на базе высокочувствительного сенсора KAI-16000 фирмы KODAK с размером 43.3мм класса 1.
B4820 может комплектоваться цветным или монохромным сенсором, с возможностью съемки со скоростью 4.2 кадров в секунду при разрешении 4904 х 3280 пикселей. Камеры обеспечивают программирование разрешения, биннинг, внешнюю синхронизацию, программирование выдержки, режим интегрирования, гамма-коррекцию и многое другое. Также поддерживаются режимы коррекции дефектных пикселей (DPC), пользовательских таблиц преобразования (LUT), автоматическая регулировка усиления (AGC) и выдержки (AEC). Также поддерживается до восьми независимых областей съемки (AOI).
Имеющиеся интерфейсы: | Camera Link® Base (PoCL), GigE Vision, PoE, CoaXPress |
Разрешение | 4872 x 3248 (станд.), 4904 x 3280 (макс.) |
Тип Сенсора | KAI-16000, CCD |
Формат сенсора | 36.29 мм (Г) x 24.27 мм (В) 43.3 мм диагональ, 43.3мм оптический формат |
Размер пикселя | 7.4 μm |
Частота кадров | 30 MHz / 3.2 fps |
Частота кадров (оверклок) | 40 MHz / 4.2 fps |
Частота кадров максимальная | 24.8 fps |
Минимальное соотношение сигнал / шум | 60dB |
Глубина пикселя | Mono CCD: 8, 10, 12, 14-bit (Single only), Color CCD: 8, 10, 12, RGB 24 |
Управление видеоусилителем | Ручное, Авто: 0 - 36dB, 1024 steps |
Управление Уровнем черного | Ручное, 1024 steps |
Цифровое усиление и смещение | Ручное |
RGB усиление и смещение | Ручное |
Баланс белого | Ручное, Авто, off |
Выдержка | 1us/step, 1/67,000 до 1/3с (nom) |
Управление экспозицией | Ручное, Авто, Внешнее |
Выдержка в режиме интегрирования | до 16с |
Выделяемые области съемки | 7 областей |
Биннинг (Г & В) | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x (независимый по Горизонтали и Вертикали) |
Аппаратный триггер | внешний (TTL по IN1/IN2), пульс генератор, программируемый, от компьютера |
Опции триггера | Уровень, фронт, ширина импульса, внутренняя экспозиция, программируемая задержка до 16ти секунд, защита от дребезга |
Режимы триггера | Free-run, стандартный, двойное экспонирование, быстрый (fast), с накоплением кадров, асинхронный |
Двойной триггер | Задержка между фрэймами: 200 нс |
Внешние входы/выходы | 2 IN, 2 OUT, программируемое |
Строб выход | 2 строб, программируемое положение и длительность |
RS232 устройство | да, программируемое |
Генератор импульсов | да, программируемое |
Наложение изображений | оптический центр, программируемые Г & В строки |
Повышение качества изображений | Пороговый фильтр, Увеличение контраста, коррекция изгиба, Отражение по горизонтали, негативы, сдвиг (+/- 7 places) |
Внутренняя DDR память | 2Gb (256 MB) |
Встроенный FIFO буфер (GEV & PoE) | 1Gb (128 MB) |
Гамма-коррекция | G=1.0, G=0.45, таблица пользователя LUT |
Коррекция данных | дефектных/горячих пикселей (статическая, динамическая), коррекция плоского поля, уровень черного, вертикальный смиринг |
Минимальная освещенность | 1 Lux, F/ 1.4 |
Крепление объектива | F-Mount (Default), C, M42, EOS, Rodenstock, Custom OEM |
Управление диафрагмой | Авто, Программируемое |
Управление диафрагмой, зумом и фокусом | Ручное, Программируемое |
Напряжение питания | 12VDC (10V - 15V), 1.5 A inrush |
Потребляемая мощность | CLB 3.8W, GEV 5.5W, PoE 6.7W, CXP TBD |
Размеры - Ширина / высота | 60 мм (Ш) x 60 мм (В) - Применяется ко всем интерфейсам |
Размеры - Длина | CLB 45.1 мм (Д), GEV 63.2 мм (Д), PoE 76.8 мм (Д), CXP 52.8 мм (Д) |
Вес | CLB 330 г, GEV 378 г, PoE 511 г, CXP 366 г |
Вибрационные и ударные нагрузки | 100 г (20-200) HZ XYZ, 1000 г |
Температура | -40°C до +85°C рабочая, -50°C to +90°C хранения |
Влажность | 10% до 90% без конденсации |
Время наработки на отказ | >660,000 часов @ 40°C |
Совместимость (Технические рекомендации) | FCC 15 part A, CE, RoHS |
Артикул | Описание | Цена (С НДС) | Заказ |
---|---|---|---|
CLB-B4820C-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B4820M-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B4820U-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный, УФ, без покровного стекла, ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B4820C-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B4820M-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, монохромный ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B4820U-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, монохромный, УФ, без покровного стекла, ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B4820C-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B4820M-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, монохромный ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B4820U-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, монохромный, УФ, без покровного стекла, ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
POE-B4820C-TF000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, PoE, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-16000, 4872x3248, 43.2, 4.2FPS, F-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |