B1922
Поддерживаемые стандарты | |
Тип сенсора | ПЗС (CCD) |
Размер сенсора | 2/3" |
Размер кадра | 1920x1080 |
Размер пикселя | 4.54мкм |
Скорость, fps | 20 |
Описание модели | ![]() |
B1922 – современная, программируемая ПЗС (CCD) высокоскоростная видеокамера с прогрессивным сканированием, разработанная для приложений с высокими требованиями к чувствительности, качеству изображения, возможностям настройки и простоте использования. Видеокамера построена на базе высокочувствительного сенсора ICX-674 фирмы Sony с размером 2/3'.
B1922 может комплектоваться цветным или монохромным сенсором, с возможностью съемки со скоростью 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080 пикселей. Камеры обеспечивают программирование разрешения, биннинг, внешнюю синхронизацию, программирование выдержки, режим интегрирования, гамма-коррекцию и многое другое. Также поддерживаются режимы коррекции дефектных пикселей (DPC), пользовательских таблиц преобразования (LUT), автоматическая регулировка усиления (AGC) и выдержки (AEC). Также поддерживается до восьми независимых областей съемки (AOI).
Высокоскоростные камеры B1922 являются идеальным решением в системах машинного зрения для научных исследований, испытаний, промышленного производства и других областях.
Имеющиеся интерфейсы: | Camera Link® Base (PoCL), GigE Vision, PoE, CoaXPress, HD-SDI |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Тип Сенсора | ICX-674 EXview HAD, CCD |
Формат сенсора | 8.81 мм (Г) x 6.63 мм (В) 10.97 мм диагональ, 2/3” оптический формат |
Размер пикселя | 4.54 μm |
Частота кадров | 40 MHz / 20 fps |
Частота кадров (оверклок) | 50 MHz / 25 fps |
Частота кадров максимальная | 89 fps |
Минимальное соотношение сигнал / шум | 60dB |
Глубина пикселя | Mono CCD: 8, 10, 12, 14-bit (Single only), Color CCD: 8, 10, 12, RGB 24 |
Управление видеоусилителем | Ручное, Авто: 0 - 36dB, 1024 steps |
Управление Уровнем черного | Ручное, 1024 steps |
Цифровое усиление и смещение | Ручное |
RGB усиление и смещение | Ручное |
Баланс белого | Ручное, Авто, off |
Выдержка | 1us/step, 1/500,000 до 1/32с (nom) |
Управление экспозицией | Ручное, Авто, Внешнее |
Выдержка в режиме интегрирования | до 16с |
Выделяемые области съемки | 7 областей |
Биннинг (Г & В) | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x (независимый по Горизонтали и Вертикали) |
Аппаратный триггер | внешний (TTL по IN1/IN2), пульс генератор, программируемый, от компьютера |
Опции триггера | Уровень, фронт, ширина импульса, внутренняя экспозиция, программируемая задержка до 16ти секунд, защита от дребезга |
Режимы триггера | Free-run, стандартный, двойное экспонирование, быстрый (fast), с накоплением кадров, асинхронный |
Двойной триггер | Задержка между фрэймами: 200 нс |
Внешние входы/выходы | 2 IN, 2 OUT, программируемое |
Строб выход | 2 строб, программируемое положение и длительность |
RS232 устройство | да, программируемое |
Генератор импульсов | да, программируемое |
Наложение изображений | оптический центр, программируемые Г & В строки |
Повышение качества изображений | Пороговый фильтр, Увеличение контраста, коррекция изгиба, Отражение по горизонтали, негативы, сдвиг (+/- 7 places) |
Внутренняя DDR память | 2Gb (256 MB) |
Встроенный FIFO буфер (GEV & PoE) | 1Gb (128 MB) |
Гамма-коррекция | G=1.0, G=0.45, таблица пользователя LUT |
Коррекция данных | дефектных/горячих пикселей (статическая, динамическая), уровень черного, вертикальный смиринг |
Минимальная освещенность | 0.5 Lux, F/ 1.4 |
Крепление объектива | C-Mount |
Управление диафрагмой | Авто, Программируемое |
Управление диафрагмой, зумом и фокусом | Ручное, Программируемое |
Напряжение питания | 12VDC (10V - 15V), 1.5 A inrush |
Потребляемая мощность | CLB 3.1W, GEV 4.7W, PoE 5.8W, CXP TBD |
Размеры - Ширина / высота | 46 мм (Ш) x 46 мм (В) - Применяется ко всем интерфейсам |
Размеры - Длина | CLB 59.6 мм (Д), GEV 77.5 мм (Д), PoE 91.1 мм (Д), CXP 67.2 мм (Д) |
Вес | CLB 201 г, GEV 236 г, PoE 349 г , CXP 229 г |
Вибрационные и ударные нагрузки | 100 г (20-200) HZ XYZ, 1000 г |
Температура | -40°C до +85°C рабочая, -50°C to +90°C хранения |
Влажность | 10% до 90% без конденсации |
Время наработки на отказ | >660,000 часов @ 40°C |
Совместимость (Технические рекомендации) | FCC 15 part A, CE, RoHS |
Артикул | Описание | Цена (С НДС) | Заказ |
---|---|---|---|
CLB-B1922C-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B1922M-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B1922C-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B1922M-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, монохромный ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B1922C-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B1922M-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, монохромный ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
POE-B1922C-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, PoE, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
POE-B1922M-SC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, PoE, монохромный ПЗС сенсор ICX-674, 1940x1460, 2/3", 25FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |