B1620
Поддерживаемые стандарты | |
Тип сенсора | ПЗС (CCD) |
Размер сенсора | 1" |
Размер кадра | 1600x1200 |
Размер пикселя | 7.40мкм |
Скорость, fps | 35 |
Описание модели | ![]() |
B1620 – Современная, программируемая ПЗС (CCD) высокоскоростная видеокамера с прогрессивным сканированием, разработанная для приложений с высокими требованиями к чувствительности, качеству изображения, возможностям настройки и простоте использования. Видеокамера построена на базе высокочувствительного сенсора KAI-2020 фирмы KODAK с размером 1'.
B1620 может комплектоваться цветным или монохромным сенсором, с возможностью съемки со скоростью 44 кадров в секунду при разрешении 1608x1208 пикселей. Камеры обеспечивают программирование разрешения, биннинг, внешнюю синхронизацию, программирование выдержки, режим интегрирования, гамма-коррекцию и многое другое. Также поддерживаются режимы коррекции дефектных пикселей (DPC), пользовательских таблиц преобразования (LUT), автоматическая регулировка усиления (AGC) и выдержки (AEC). Также поддерживается до восьми независимых областей съемки (AOI).
Высокоскоростные камеры B1620 являются идеальным решением в системах машинного зрения для научных исследований, испытаний, промышленного производства и других областях.
Имеющиеся интерфейсы: | Camera Link® Base (PoCL), GigE Vision, PoE, CoaXPress |
Разрешение | 1600 x 1200 (станд.), 1608 x 1208 (макс.) |
Тип Сенсора | KAI-2020, CCD |
Формат сенсора | 11.89 мм (Г) x 8.94 мм (В) 14.8 мм диагональ, 1” оптический формат |
Размер пикселя | 7.40 μm |
Частота кадров | 40 MHz / 35 fps |
Частота кадров (оверклок) | 50 MHz / 44 fps |
Частота кадров максимальная | 298 fps |
Минимальное соотношение сигнал / шум | 60dB |
Глубина пикселя | Mono CCD: 8, 10, 12, 14-bit (Single only), Color CCD: 8, 10, 12, RGB 24 |
Управление видеоусилителем | Ручное, Авто: 0 - 36dB, 1024 steps |
Управление Уровнем черного | Ручное, 1024 steps |
Цифровое усиление и смещение | Ручное |
RGB усиление и смещение | Ручное |
Баланс белого | Ручное, Авто, off |
Выдержка | 1us/step, 1/100,000 до 1/35с (nom) |
Управление экспозицией | Ручное, Авто, Внешнее |
Выдержка в режиме интегрирования | до 16с |
Выделяемые области съемки | 7 областей |
Биннинг (Г & В) | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x (независимый по Горизонтали и Вертикали) |
Аппаратный триггер | внешний (TTL по IN1/IN2), пульс генератор, программируемый, от компьютера |
Опции триггера | Уровень, фронт, ширина импульса, внутренняя экспозиция, программируемая задержка до 16ти секунд, защита от дребезга |
Режимы триггера | Free-run, стандартный, двойное экспонирование, быстрый (fast), с накоплением кадров, асинхронный |
Двойной триггер | Задержка между фрэймами: 200 нс |
Внешние входы/выходы | 2 IN, 2 OUT, программируемое |
Строб выход | 2 строб, программируемое положение и длительность |
RS232 устройство | да, программируемое |
Генератор импульсов | да, программируемое |
Наложение изображений | оптический центр, программируемые Г & В строки |
Повышение качества изображений | Пороговый фильтр, Увеличение контраста, коррекция изгиба, Отражение по горизонтали, негативы, сдвиг (+/- 7 places) |
Внутренняя DDR память | 2Gb (256 MB) |
Встроенный FIFO буфер (GEV & PoE) | 1Gb (128 MB) |
Гамма-коррекция | G=1.0, G=0.45, таблица пользователя LUT |
Коррекция данных | дефектных/горячих пикселей (статическая, динамическая), уровень черного, вертикальный смиринг |
Минимальная освещенность | 1 Lux, F/ 1.4 |
Крепление объектива | C-Mount |
Управление диафрагмой | Авто, Программируемое |
Управление диафрагмой, зумом и фокусом | Ручное, Программируемое |
Напряжение питания | 12VDC (10V - 15V), 1.5 A inrush |
Потребляемая мощность | CLB 3.5W, GEV 4.8W, PoE 5.9W, CXP TBD |
Размеры - Ширина / высота | 46 мм (Ш) x 46 мм (В) - Применяется ко всем интерфейсам |
Размеры - Длина | CLB 50.6 мм (Д), GEV 68.6 мм (Д), PoE 82.2 мм (Д), CXP 58.25 мм (Д) |
Вес | CLB 164 г, GEV 219 г, PoE 320 г , CXP 210 г |
Вибрационные и ударные нагрузки | 100 г (20-200) HZ XYZ, 1000 г |
Температура | -40°C до +85°C рабочая, -50°C to +90°C хранения |
Влажность | 10% до 90% без конденсации |
Время наработки на отказ | >660,000 часов @ 40°C |
Совместимость (Технические рекомендации) | FCC 15 part A, CE, RoHS |
Артикул | Описание | Цена (С НДС) | Заказ |
---|---|---|---|
CLB-B1620C-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B1620M-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B1620Q-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный, УФ, кварцевое покровное стекло, ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CLB-B1620U-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс Base CameraLink, монохромный, УФ, безпокровного стекла, ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B1620C-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B1620M-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, монохромный ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
CXP-B1620U-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс CoaxPress, монохромный, УФ, безпокровного стекла, ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B1620C-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, цветной Bayer CFA ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B1620M-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, монохромный ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |
GEV-B1620Q-TC000 |
Видеокамера Imperx Bobcat2, интерфейс GigE Vision, монохромный, УФ, кварцевое покровное стекло, ПЗС сенсор KAI-2020, 1600x1200, 1.0", 44FPS, C-Mount |
[скрыто] | Свяжитесь с нами для уточнения цены! |